2023-24赛季英格兰冠军联赛最终积分榜
2023-24赛季英格兰足球冠军联赛(EFL Championship)是英格兰第二级别职业足球联赛的第121个赛季。本赛季共有24支球队参赛,从2023年8月4日开始,至2024年5月4日结束,共进行46轮比赛。
本赛季竞争异常激烈,莱斯特城、利兹联、伊普斯维奇三支球队争夺升级名额,最终莱斯特城以绝对优势夺冠直接升超,伊普斯维奇时隔22年重返英超。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | 97 | 升超 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | 96 | 升超 |
| 3 | 利兹联 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | 90 | 附加赛升超 |
| 4 | 南安普顿 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 87 | 附加赛 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | 75 | 附加赛 |
| 6 | 诺维奇 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | 73 | |
| 7 | 桑德兰 | 46 | 20 | 11 | 15 | 68 | 58 | +10 | 71 | |
| 8 | 考文垂 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 59 | +11 | 70 | |
| 9 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 14 | 14 | 56 | 51 | +5 | 68 | |
| 10 | 布莱克本 | 46 | 19 | 8 | 19 | 74 | 73 | +1 | 65 | |
| 11 | 米尔沃尔 | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 51 | +2 | 62 | |
| 12 | 斯旺西 | 46 | 17 | 10 | 19 | 59 | 65 | -6 | 61 | |
| 13 | 沃特福德 | 46 | 15 | 14 | 17 | 61 | 61 | 0 | 59 | |
| 14 | 斯托克城 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | 56 | |
| 15 | 女王公园巡游者 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 58 | -11 | 55 | |
| 16 | 卡迪夫城 | 46 | 13 | 15 | 18 | 53 | 61 | -8 | 54 | |
| 17 | 布里斯托尔城 | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 67 | -12 | 53 | |
| 18 | 赫尔城 | 46 | 13 | 12 | 21 | 47 | 65 | -18 | 51 | |
| 19 | 米德尔斯堡 | 46 | 13 | 10 | 23 | 57 | 74 | -17 | 49 | |
| 20 | 谢菲尔德星期三 | 46 | 12 | 12 | 22 | 53 | 75 | -22 | 48 | |
| 21 | 普利茅斯 | 46 | 12 | 11 | 23 | 56 | 77 | -21 | 47 | |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10 | 13 | 23 | 47 | 73 | -26 | 43 | 降级 |
| 23 | 伯明翰 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | -33 | 41 | 降级 |
| 24 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 9 | 9 | 28 | 42 | 81 | -39 | 36 | 降级 |
附加赛升级:
利兹联(90分)在附加赛决赛中击败南安普顿,获得最后一个升超名额。南安普顿(87分)和西布罗姆维奇(75分)参加了附加赛但未能成功。
三支降级球队在整个赛季中表现不佳,尤其是哈德斯菲尔德仅取得9场胜利,是本赛季英冠表现最差的球队。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨米·斯莫迪奇 | 伊普斯维奇 | 27 | 5 |
| 2 | 卡梅隆·杰罗姆 | 伊普斯维奇 | 20 | 8 |
| 3 | 乔尔·皮罗 | 莱斯特城 | 19 | 12 |
| 4 | 切·亚当斯 | 南安普顿 | 18 | 7 |
| 5 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 18 | 4 |
| 6 | 克里斯·伍德 | 诺维奇 | 17 | 3 |
| 7 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 16 | 5 |
| 8 | 拉扬·艾特-努里 | 沃特福德 | 15 | 6 |
| 9 | 亚当·阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 14 | 9 |
| 10 | 卡尔顿·莫里斯 | 卡迪夫城 | 14 | 4 |
莱斯特城在2022-23赛季从英超降级后,迅速在英冠展现出统治力。主教练恩佐·马雷斯卡打造了一支攻守兼备的球队,全赛季仅输11场,进89球为联赛最多。乔尔·皮罗成为球队进攻核心,贡献19球12助攻的出色数据。
在基兰·麦肯纳的带领下,伊普斯维奇展现了令人惊叹的团队足球。球队以28胜12平6负的战绩获得亚军,萨米·斯莫迪奇以27球荣膺金靴。这支球队时隔22年重返英超,创造了英冠历史上最感人的故事之一。
利兹联在常规赛中获得第三名,但在附加赛中经历了惊险历程。半决赛两回合总比分4-0击败西布罗姆维奇,决赛在温布利球场1-0战胜南安普顿,成功获得最后一个升超名额,结束了两年的英冠生涯。
哈德斯菲尔德本赛季表现最为糟糕,仅取得9胜9平28负的成绩,早早锁定降级名额。伯明翰和罗瑟汉姆同样在赛季后期陷入困境,最终三队一同降入英甲联赛。
进攻最强球队:
伊普斯维奇 92球
防守最好球队:
莱斯特城 失41球
主场最强:
莱斯特城 主场16胜3平
客场最佳:
伊普斯维奇 客场13胜
上赛季英冠24支球队分布在英格兰各地,其中: